Прайс на услуги шиномонтажа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13/R14 | R15 | R16 | R16-17 с шириной до 235 мм | R18-20, с шириной от 235 мм | R 21-22 | Ком. Транспорт | |
Снятие/установка | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 250 |
Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Демонтаж/монтаж | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | 200 |
Демонтаж/монтаж профиль 45-50 | 150 | 200 | 220 | 270 | 350 | 400 | |
Демонтаж/монтаж RUN FLAT | 180 | 230 | 250 | 300 | 380 | 420 | |
Балансировка | 120 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 |
Правка литого диска от: | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | |
Прокатка штампованного диска | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
Ремонт шины /камеры универсальной латкой 250 | |||||||
ремонт шины " грибком " 300 | |||||||
ремонт шины "жгутом" 300 ( на снятом колесе ) | |||||||
Ремонт шины кордовым пластырем от 700 (без учета расходного материала) | |||||||
Вулканизация бокового пореза от 700 | |||||||
Обработка закраины герметиком/замена вентиля 50 | |||||||
Зачистка, обработка ступицы медной смазкой 50 | |||||||
Обработка шины силиконовой защитой (чернение) /очистка диска от скотча 50 | |||||||
Установка ремонтного шипа 20 | |||||||
Подкачка, проверка давления 25 | |||||||
*спаренные колеса +50% | |||||||
Работа вне прайса по договорености | |||||||
Прайс на комплесные услуги шиномонтажа* | |||||||
R13/R14 | R15 | R16 | R16-17 с шириной до 235 мм | R18-22, с шириной от 235 мм | |||
Переобувка от: | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3400 | 3700 | 4500 |
Балансирова от: | 1350 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |
Проф . 45-50 | 2500 | 2700 | 3200 | 3800 | 4300 | ||
R|F и Проф 30-40 | 2600 | 2800 | 3300 | 3900 | 4400 | ||
*Цены указаны без дополнительных услуг |
R13/R14 | R15 | R16 | R16 Газель/нива джип до 235* | R17 | R18-19 | Джип от 235 R20 и более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Демонтаж/монтаж | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 130 | 150 |
Демонтаж/монтаж профиль 45-50 | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 250 |
Демонтаж/монтаж RUN FLAT | 150 | 160 | 200 | 220 | 240 | 300 | 300 |
Балансировка | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 200 | 200 |
Правка литого диска от: | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
Прокатка штампованного диска | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 | - | - |
Ремонт шины/камеры универсальной заплаткой от 150 | |||||||
Ремонт шины "грибком" от 200 | |||||||
Ремонт шины "жгутом" от 150 | |||||||
Ремонт шины кордовым пластырем от 500 (без учета расходного материала) | |||||||
Вулканизация бокового пореза от 500 | |||||||
Обработка закраины герметиком/замена вентиля 50 | |||||||
Зачистка, обработка ступицы медной смазкой 50 | |||||||
Обработка шины силиконовой защитой (чернение) /очистка диска от скотча 50 | |||||||
Утановка ремонтного шипа от 13 | |||||||
Подкачка, проверка давления 20 | |||||||
*спаренные колеса +50% | |||||||
Работа вне прайса по договорености |